Revenue overview
Seeded sample data · not a real company
MRR
€163.4k+18.9%
prev €137.4k
Net revenue retention
104.0%+2.9%
prev 101.1%
Gross churn
1.70%-10.2%
prev 1.90%
Open pipeline
€895.5k+1.9%
prev €878.7k
Lead to close
22.1%-6.0%
prev 23.5%
CAC payback
13.6 mo-0.8%
prev 13.7 mo
Recurring revenue
90 days · measured, then projected
vs previous period
Trend chart. 45 periods of measured revenue and 13 projected. Use the arrow keys to read individual points.
| Period | Revenue | Previous period |
|---|---|---|
| Day 1 | €148.3k | €127.4k |
| Day 2 | €148.8k | €127.8k |
| Day 3 | €149.2k | €128.1k |
| Day 4 | €149.7k | €128.2k |
| Day 5 | €149.9k | €128.2k |
| Day 6 | €150.4k | €128.4k |
| Day 7 | €150.6k | €128.7k |
| Day 8 | €150.8k | €128.9k |
| Day 9 | €151.3k | €129.2k |
| Day 10 | €151.6k | €129.5k |
| Day 11 | €151.8k | €129.8k |
| Day 12 | €152.1k | €130.2k |
| Day 13 | €152.4k | €130.5k |
| Day 14 | €152.9k | €130.6k |
| Day 15 | €153.4k | €130.9k |
| Day 16 | €153.9k | €131.1k |
| Day 17 | €154.2k | €131.4k |
| Day 18 | €154.3k | €131.8k |
| Day 19 | €154.8k | €132.0k |
| Day 20 | €155.1k | €132.1k |
| Day 21 | €155.3k | €132.4k |
| Day 22 | €155.6k | €132.7k |
| Day 23 | €155.8k | €132.7k |
| Day 24 | €156.1k | €133.0k |
| Day 25 | €156.5k | €133.1k |
| Day 26 | €156.9k | €133.4k |
| Day 27 | €157.4k | €133.6k |
| Day 28 | €157.8k | €133.6k |
| Day 29 | €157.9k | €133.7k |
| Day 30 | €158.2k | €133.8k |
| Day 31 | €158.5k | €134.1k |
| Day 32 | €158.7k | €134.4k |
| Day 33 | €159.3k | €134.4k |
| Day 34 | €159.8k | €134.5k |
| Day 35 | €160.3k | €134.9k |
| Day 36 | €160.5k | €135.0k |
| Day 37 | €160.6k | €135.2k |
| Day 38 | €161.0k | €135.6k |
| Day 39 | €161.3k | €135.9k |
| Day 40 | €161.8k | €136.0k |
| Day 41 | €162.4k | €136.2k |
| Day 42 | €162.5k | €136.6k |
| Day 43 | €162.9k | €136.8k |
| Day 44 | €163.1k | €137.1k |
| Day 45 | €163.4k | €137.4k |
| +1 (projected) | €163.8k | — |
| +2 (projected) | €164.1k | — |
| +3 (projected) | €164.5k | — |
| +4 (projected) | €164.8k | — |
| +5 (projected) | €165.1k | — |
| +6 (projected) | €165.5k | — |
| +7 (projected) | €165.8k | — |
| +8 (projected) | €166.2k | — |
| +9 (projected) | €166.5k | — |
| +10 (projected) | €166.9k | — |
| +11 (projected) | €167.2k | — |
| +12 (projected) | €167.6k | — |
| +13 (projected) | €167.9k | — |
Forecast scenario
Current trend continues
Acquisition funnel
Same filters as the chart
- Visitors24,000
Unique, bot-filtered
- Signed up7,89332.9%
Email verified
- Activated3,46543.9%
Reached first value
- Qualified1,77251.1%
Fits ICP and budget
- Closed won64136.2%
Contract signed
Acquisition funnel
Same filters as the chart
- Visitors24,000
Unique, bot-filtered
- Signed up7,89332.9%
Email verified
- Activated3,46543.9%
Reached first value
- Qualified1,77251.1%
Fits ICP and budget
- Closed won64136.2%
Contract signed